PARAGUAY | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
DIVISION INTERMEDIA | Pt | G | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs |
DEPORTIVO RECOLETA | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 57 | 20 | 13 | 2 | 0 | 38 | 7 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | |
ATLETICO TEMBETARY | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 24 | 12 | 1 | 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 4 | 24 | 13 | |
CARAPEGUA | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 27 | 10 | 3 | 2 | 29 | 14 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | |
SAN LORENZO | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 31 | 8 | 5 | 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | |
RESISTENCIA | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 35 | 7 | 2 | 6 | 21 | 21 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 | |
ENCARNACION | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 7 | 6 | 2 | 22 | 10 | 5 | 2 | 8 | 21 | 29 | |
RUBIO NU | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 35 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | |
DEP.SANTANI | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 33 | 7 | 5 | 3 | 16 | 11 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | |
12 DE JUNIO VH | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 35 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 | |
GUAIRENA | 38 | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 25 | 6 | 6 | 3 | 18 | 12 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | |
INDEPENDIENTE | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 37 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 3 | 5 | 7 | 14 | 18 | |
MARTIN LEDESMA | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 35 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | |
FERN.MORA | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 33 | 6 | 5 | 4 | 16 | 10 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | |
3 FEBRERO | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 21 | 35 | 2 | 7 | 6 | 12 | 21 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | |
PASTOREO | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 50 | 4 | 3 | 8 | 12 | 21 | 2 | 2 | 11 | 16 | 29 | |
ATLETICO COLEGIALES | 10 | 29 | 2 | 4 | 23 | 26 | 67 | 1 | 3 | 10 | 14 | 27 | 1 | 1 | 13 | 12 | 40 |
Promozione Primera Division | |